Beta · ligas de prueba ·por ahora con ligas de prueba (Dinamarca y Escocia). Tu feedback nos ayuda. FeedbackEnviar feedback
Dundee United: últimos 5 de local · Premiership · del 31 jul al 24 oct (1 temporada)
Motherwell: últimos 5 de visita · Premiership · del 30 ago al 28 oct (1 temporada)
Cada mercado tiene su «Ver partidos».De dónde salen las cifrasÚltimos 5: los partidos más recientes de cada equipo en su condición (el local jugando de local, la visita jugando de visita) en Premiership (partidos de esta competición). Pueden cruzar temporadas: si la temporada actual lleva pocos partidos, se completan con los de la anterior. Prom. combinado: promedio de la métrica de ambos lados (en “más corners que el rival”, diferencia media de corners). H2H: últimos 5 enfrentamientos entre ambos, en cualquier competición oficial.Más detalle en Cómo calculamos.
| Mercado | DU (L) | MOT (V) | H2H |
|---|---|---|---|
| Goles del partidoProm. combinado 3,10 | |||
Más de 0,5 golesMás de 0,5 golesGoles de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 1 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro | ||
| Mercado | DU (L) | MOT (V) | H2H |
|---|---|---|---|
Dundee United ganaDundee United · 1X2: GanaSe cumple si el equipo gana en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales): un partido que se define en alargue o penales cuenta como empate. Del lado del rival: cuántas veces perdió.Más detalle en Cómo calculamos. Prom. combinado 50 % |
| Mercado | DU (L) | MOT (V) | H2H |
|---|---|---|---|
| Corners del partidoProm. combinado 13,00 | |||
Más de 7,5 cornersMás de 7,5 cornersCorners de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), según la estadística del partido. Se cumple con 8 o más. Si hubo alargue, se suman el 1.er y el 2.º tiempo.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro | ||
| Mercado | DU (L) | MOT (V) | H2H |
|---|---|---|---|
| Tarjetas del partidoProm. combinado 3,50 | |||
Más de 3,5 tarjetasMás de 3,5 tarjetasTarjetas a jugadores de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), con peso: amarilla = 1, roja = 2. La 2.ª amarilla que causa la expulsión no suma aparte (cuenta solo la roja), así que un jugador suma como máximo 3; no cuentan las del cuerpo técnico. Se cumple con 4 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | |||
Más de 1,5 golesMás de 1,5 golesGoles de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 2 o más.Más detalle en Cómo calculamos. Más de 1,5 goles DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 4/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 4/5
| 4/5 | 4/5 | 3/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU MOT3 seguidos más reciente → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más de 2,5 golesMás de 2,5 golesGoles de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 3 o más.Más detalle en Cómo calculamos. Más de 2,5 goles DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 1/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 4/5
| 1/5 | 4/5 | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU MOT3 seguidos más reciente → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más de 3,5 golesMás de 3,5 golesGoles de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 4 o más.Más detalle en Cómo calculamos. Más de 3,5 goles DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 1/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 3/5
| 1/5 | 3/5 | 0/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU MOT más reciente → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más de 4,5 golesMás de 4,5 golesGoles de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 5 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
| Goles del partido · 1.er tiempo | |||
|---|---|---|---|
Más de 0,5 goles 1TMás de 0,5 goles 1TGoles de ambos equipos en el 1.er tiempo (marcador al descanso). Se cumple con 1 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 1,5 goles 1TMás de 1,5 goles 1TGoles de ambos equipos en el 1.er tiempo (marcador al descanso). Se cumple con 2 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
| Goles del partido · 2.º tiempo | |||
|---|---|---|---|
Más de 0,5 goles 2TMás de 0,5 goles 2TGoles de ambos equipos en el 2.º tiempo (marcador a los 90' menos el del descanso). Se cumple con 1 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 1,5 goles 2TMás de 1,5 goles 2TGoles de ambos equipos en el 2.º tiempo (marcador a los 90' menos el del descanso). Se cumple con 2 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Ambos marcanAmbos marcanSe cumple si los dos equipos marcan al menos un gol en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales).Más detalle en Cómo calculamos. Prom. combinado 70 % Ambos marcan DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 3/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 4/5
| 3/5 | 4/5 | 0/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU MOT3 seguidos más reciente →Partido a partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambos marcan 1TAmbos marcan 1TSe cumple si los dos equipos marcan al menos un gol en el 1.er tiempo.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
| Goles de Dundee United | |||
|---|---|---|---|
Marca más de 0,5Dundee United marca más de 0,5Goles del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple si marca 1 o más. Del lado del rival: cuántas veces recibió 1 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Marca más de 1,5Dundee United marca más de 1,5Goles del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple si marca 2 o más. Del lado del rival: cuántas veces recibió 2 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
| Goles de Motherwell | |||
|---|---|---|---|
Marca más de 0,5Motherwell marca más de 0,5Goles del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple si marca 1 o más. Del lado del rival: cuántas veces recibió 1 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Marca más de 1,5Motherwell marca más de 1,5Goles del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple si marca 2 o más. Del lado del rival: cuántas veces recibió 2 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Valla invicta de Dundee UnitedDundee United · Valla invictaSe cumple si el equipo no recibe goles en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Del lado del rival: cuántas veces no marcó.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Valla invicta de MotherwellMotherwell · Valla invictaSe cumple si el equipo no recibe goles en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Del lado del rival: cuántas veces no marcó.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Dundee United no marcaDundee United · No marcaSe cumple si el equipo no marca en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Del lado del rival: cuántas veces no recibió goles.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Motherwell no marcaMotherwell · No marcaSe cumple si el equipo no marca en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Del lado del rival: cuántas veces no recibió goles.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
15 mercados más con ProDesbloquear Pro
Dundee United · 1X2: Gana
DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 2/5
| Fecha | Rival · competición | Se cumplió |
|---|---|---|
| 24/10 | AberdeenPremiership | Sí |
| 10/10 | HibernianPremiership | Sí |
| 5/9 | FalkirkPremiership | No |
| 22/8 | DundeePremiership | No |
| 31/7 | RangersPremiership | No |
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 3/5
| Fecha | Rival · competición | Se cumplió |
|---|---|---|
| 28/10 | St. JohnstonePremiership | No |
| 17/10 | KilmarnockPremiership | Sí |
| 19/9 | DundeePremiership | Sí |
| 5/9 | RangersPremiership | Sí |
| 30/8 | St. MirrenPremiership | No |
| 2/5DU (L)Dundee United, de local, gana: 2 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | 3/5MOT (V)Motherwell, de visita, pierde: 3 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | 1/5 |
DU MOT más reciente →Partido a partido● se cumplió · ○ no se cumplió · gris: sin dato. Un punto por partido de la muestra, del más antiguo (izquierda) al más reciente (derecha).Más detalle en Cómo calculamos. |
Motherwell ganaMotherwell · 1X2: GanaSe cumple si el equipo gana en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales): un partido que se define en alargue o penales cuenta como empate. Del lado del rival: cuántas veces perdió.Más detalle en Cómo calculamos. Prom. combinado 10 % Motherwell · 1X2: Gana DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 1/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 0/5 | 1/5DU (L)Dundee United, de local, pierde: 1 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | 0/5MOT (V)Motherwell, de visita, gana: 0 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | ||||||||||||||||||
DU MOT más reciente → | ||||||||||||||||||||
Dundee United empataDundee United · 1X2: EmpataSe cumple si el equipo empata en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales): un partido que se define en alargue o penales cuenta como empate. Del lado del rival: cuántas veces empató.Más detalle en Cómo calculamos. Prom. combinado 40 % Dundee United · 1X2: Empata DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 2/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 2/5
| 2/5DU (L)Dundee United, de local, empata: 2 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | 2/5MOT (V)Motherwell, de visita, empata: 2 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU MOT más reciente → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motherwell empataMotherwell · 1X2: EmpataSe cumple si el equipo empata en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales): un partido que se define en alargue o penales cuenta como empate. Del lado del rival: cuántas veces empató.Más detalle en Cómo calculamos. Prom. combinado 40 % Motherwell · 1X2: Empata DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 2/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 2/5
| 2/5DU (L)Dundee United, de local, empata: 2 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | 2/5MOT (V)Motherwell, de visita, empata: 2 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU MOT más reciente → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dundee United pierdeDundee United · 1X2: PierdeSe cumple si el equipo pierde en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales): un partido que se define en alargue o penales cuenta como empate. Del lado del rival: cuántas veces ganó.Más detalle en Cómo calculamos. Prom. combinado 10 % Dundee United · 1X2: Pierde DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 1/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 0/5 | 1/5DU (L)Dundee United, de local, pierde: 1 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | 0/5MOT (V)Motherwell, de visita, gana: 0 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | ||||||||||||||||||
DU MOT más reciente → | ||||||||||||||||||||
Motherwell pierdeMotherwell · 1X2: PierdeSe cumple si el equipo pierde en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales): un partido que se define en alargue o penales cuenta como empate. Del lado del rival: cuántas veces ganó.Más detalle en Cómo calculamos. Prom. combinado 50 % Motherwell · 1X2: Pierde DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 2/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 3/5 | 2/5DU (L)Dundee United, de local, gana: 2 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | 3/5MOT (V)Motherwell, de visita, pierde: 3 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | ||||||||||||||||||
DU MOT más reciente → | ||||||||||||||||||||
Dundee United gana o empataDundee United gana o empata (doble oportunidad)Doble oportunidad: se cumple si el equipo gana o empata en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Del lado del rival: cuántas veces sus rivales le ganaron o empataron.Más detalle en Cómo calculamos. Prom. combinado 90 % Dundee United gana o empata (doble oportunidad) DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 4/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 5/5 | 4/5DU (L)Dundee United, de local, gana o empata: 4 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | 5/5MOT (V)Motherwell, de visita, no gana: 5 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | ||||||||||||||||||
DU3 seguidos MOT5 seguidos más reciente →Partido a partido | ||||||||||||||||||||
Motherwell gana o empataMotherwell gana o empata (doble oportunidad)Doble oportunidad: se cumple si el equipo gana o empata en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Del lado del rival: cuántas veces sus rivales le ganaron o empataron.Más detalle en Cómo calculamos. Prom. combinado 50 % Motherwell gana o empata (doble oportunidad) DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 3/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 2/5 | 3/5DU (L)Dundee United, de local, no gana: 3 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | 2/5MOT (V)Motherwell, de visita, gana o empata: 2 de 5 partidos (últimos 5).Más detalle en Cómo calculamos. | ||||||||||||||||||
DU MOT más reciente → | ||||||||||||||||||||
Sin empate (1 o 2)Sin empate (1 o 2)Se cumple si el partido no termina empatado en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales): gana cualquiera de los dos.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Dundee United gana · 1.er tiempoDundee United · Resultado al descanso: GanaSe cumple si el equipo va ganando al descanso (marcador del 1.er tiempo). Del lado del rival: cuántas veces iba perdiendo.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Motherwell gana · 1.er tiempoMotherwell · Resultado al descanso: GanaSe cumple si el equipo va ganando al descanso (marcador del 1.er tiempo). Del lado del rival: cuántas veces iba perdiendo.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Dundee United empata · 1.er tiempoDundee United · Resultado al descanso: EmpataSe cumple si el equipo va empatado al descanso (marcador del 1.er tiempo). Del lado del rival: cuántas veces iba empatado.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Motherwell empata · 1.er tiempoMotherwell · Resultado al descanso: EmpataSe cumple si el equipo va empatado al descanso (marcador del 1.er tiempo). Del lado del rival: cuántas veces iba empatado.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Dundee United pierde · 1.er tiempoDundee United · Resultado al descanso: PierdeSe cumple si el equipo va perdiendo al descanso (marcador del 1.er tiempo). Del lado del rival: cuántas veces iba ganando.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Motherwell pierde · 1.er tiempoMotherwell · Resultado al descanso: PierdeSe cumple si el equipo va perdiendo al descanso (marcador del 1.er tiempo). Del lado del rival: cuántas veces iba ganando.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
7 mercados más con ProDesbloquear Pro
Más de 8,5 cornersMás de 8,5 cornersCorners de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), según la estadística del partido. Se cumple con 9 o más. Si hubo alargue, se suman el 1.er y el 2.º tiempo.Más detalle en Cómo calculamos. Más de 8,5 corners DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 5/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 4/5
| 5/5 | 4/5 | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU5 seguidos MOT más reciente → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más de 9,5 cornersMás de 9,5 cornersCorners de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), según la estadística del partido. Se cumple con 10 o más. Si hubo alargue, se suman el 1.er y el 2.º tiempo.Más detalle en Cómo calculamos. Más de 9,5 corners DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 5/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 4/5
| 5/5 | 4/5 | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU5 seguidos MOT más reciente → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más de 10,5 cornersMás de 10,5 cornersCorners de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), según la estadística del partido. Se cumple con 11 o más. Si hubo alargue, se suman el 1.er y el 2.º tiempo.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 11,5 cornersMás de 11,5 cornersCorners de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), según la estadística del partido. Se cumple con 12 o más. Si hubo alargue, se suman el 1.er y el 2.º tiempo.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
| Corners del partido · 1.er tiempo | |||
|---|---|---|---|
Más de 3,5 corners 1TMás de 3,5 corners 1TCorners de ambos equipos en el 1.er tiempo, según la estadística del partido. Se cumple con 4 o más. Los partidos sin el detalle de corners por tiempo no cuentan.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 4,5 corners 1TMás de 4,5 corners 1TCorners de ambos equipos en el 1.er tiempo, según la estadística del partido. Se cumple con 5 o más. Los partidos sin el detalle de corners por tiempo no cuentan.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 5,5 corners 1TMás de 5,5 corners 1TCorners de ambos equipos en el 1.er tiempo, según la estadística del partido. Se cumple con 6 o más. Los partidos sin el detalle de corners por tiempo no cuentan.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
| Corners de Dundee United | |||
|---|---|---|---|
Más de 3,5 cornersDundee United más de 3,5 cornersCorners del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 4 o más. Del lado del rival: cuántas veces concedió 4 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 4,5 cornersDundee United más de 4,5 cornersCorners del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 5 o más. Del lado del rival: cuántas veces concedió 5 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 5,5 cornersDundee United más de 5,5 cornersCorners del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 6 o más. Del lado del rival: cuántas veces concedió 6 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 6,5 cornersDundee United más de 6,5 cornersCorners del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 7 o más. Del lado del rival: cuántas veces concedió 7 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
| Corners de Motherwell | |||
|---|---|---|---|
Más de 3,5 cornersMotherwell más de 3,5 cornersCorners del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 4 o más. Del lado del rival: cuántas veces concedió 4 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 4,5 cornersMotherwell más de 4,5 cornersCorners del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 5 o más. Del lado del rival: cuántas veces concedió 5 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 5,5 cornersMotherwell más de 5,5 cornersCorners del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 6 o más. Del lado del rival: cuántas veces concedió 6 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 6,5 cornersMotherwell más de 6,5 cornersCorners del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales). Se cumple con 7 o más. Del lado del rival: cuántas veces concedió 7 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Dundee United: más corners que el rivalDundee United · Más corners que el rivalSe cumple si el equipo saca más corners que su rival en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales); igualar en corners no cuenta. Del lado del rival: cuántas veces sacó menos que su rival.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Motherwell: más corners que el rivalMotherwell · Más corners que el rivalSe cumple si el equipo saca más corners que su rival en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales); igualar en corners no cuenta. Del lado del rival: cuántas veces sacó menos que su rival.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
16 mercados más con ProDesbloquear Pro
Más de 3,5 tarjetas
DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 4/5
| Fecha | Rival · competición | Valor | Se cumplió |
|---|---|---|---|
| 24/10 | AberdeenPremiership | 1 | No |
| 10/10 | HibernianPremiership | 8 | Sí |
| 5/9 | FalkirkPremiership | 5 | Sí |
| 22/8 | DundeePremiership | 7 | Sí |
| 31/7 | RangersPremiership | 4 | Sí |
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 1/5
| Fecha | Rival · competición | Valor | Se cumplió |
|---|---|---|---|
| 28/10 | St. JohnstonePremiership | 3 | No |
| 17/10 | KilmarnockPremiership | 1 | No |
| 19/9 | DundeePremiership | 2 | No |
| 5/9 | RangersPremiership | 0 | No |
| 30/8 | St. MirrenPremiership | 4 |
| 4/5 | 1/5 | 2/5 |
DU MOT más reciente →Partido a partido● se cumplió · ○ no se cumplió · gris: sin dato. Un punto por partido de la muestra, del más antiguo (izquierda) al más reciente (derecha).Más detalle en Cómo calculamos. |
Más de 4,5 tarjetasMás de 4,5 tarjetasTarjetas a jugadores de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), con peso: amarilla = 1, roja = 2. La 2.ª amarilla que causa la expulsión no suma aparte (cuenta solo la roja), así que un jugador suma como máximo 3; no cuentan las del cuerpo técnico. Se cumple con 5 o más.Más detalle en Cómo calculamos. Más de 4,5 tarjetas DU (L) · Últimos 5 · local · Premiership · 3/5
MOT (V) · Últimos 5 · visita · Premiership · 0/5
| 3/5 | 0/5 | 2/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU MOT más reciente → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más de 5,5 tarjetasMás de 5,5 tarjetasTarjetas a jugadores de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), con peso: amarilla = 1, roja = 2. La 2.ª amarilla que causa la expulsión no suma aparte (cuenta solo la roja), así que un jugador suma como máximo 3; no cuentan las del cuerpo técnico. Se cumple con 6 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 6,5 tarjetasMás de 6,5 tarjetasTarjetas a jugadores de ambos equipos en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), con peso: amarilla = 1, roja = 2. La 2.ª amarilla que causa la expulsión no suma aparte (cuenta solo la roja), así que un jugador suma como máximo 3; no cuentan las del cuerpo técnico. Se cumple con 7 o más.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
| Tarjetas de Dundee United | |||
|---|---|---|---|
Más de 1,5 tarjetasDundee United más de 1,5 tarjetasTarjetas a jugadores del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), con peso: amarilla = 1, roja = 2. La 2.ª amarilla que causa la expulsión no suma aparte (cuenta solo la roja), así que un jugador suma como máximo 3; no cuentan las del cuerpo técnico. Se cumple con 2 o más. Del lado del rival: tarjetas que recibieron sus rivales, con el mismo peso.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 2,5 tarjetasDundee United más de 2,5 tarjetasTarjetas a jugadores del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), con peso: amarilla = 1, roja = 2. La 2.ª amarilla que causa la expulsión no suma aparte (cuenta solo la roja), así que un jugador suma como máximo 3; no cuentan las del cuerpo técnico. Se cumple con 3 o más. Del lado del rival: tarjetas que recibieron sus rivales, con el mismo peso.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
| Tarjetas de Motherwell | |||
|---|---|---|---|
Más de 1,5 tarjetasMotherwell más de 1,5 tarjetasTarjetas a jugadores del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), con peso: amarilla = 1, roja = 2. La 2.ª amarilla que causa la expulsión no suma aparte (cuenta solo la roja), así que un jugador suma como máximo 3; no cuentan las del cuerpo técnico. Se cumple con 2 o más. Del lado del rival: tarjetas que recibieron sus rivales, con el mismo peso.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Más de 2,5 tarjetasMotherwell más de 2,5 tarjetasTarjetas a jugadores del equipo en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), con peso: amarilla = 1, roja = 2. La 2.ª amarilla que causa la expulsión no suma aparte (cuenta solo la roja), así que un jugador suma como máximo 3; no cuentan las del cuerpo técnico. Se cumple con 3 o más. Del lado del rival: tarjetas que recibieron sus rivales, con el mismo peso.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
Hay tarjeta rojaHay tarjeta rojaSe cumple si algún jugador de cualquiera de los dos equipos ve una roja (directa o por doble amarilla) en los 90 minutos más el descuento (sin alargue ni penales), según los eventos del partido.Más detalle en Cómo calculamos. | Pro (disponible con el plan Pro) | ||
7 mercados más con ProDesbloquear Pro
| 6 |
| Sí |
| 6 |
| Sí |
| 6 |
| Sí |
| Fecha |
|---|
| Rival · competición |
|---|
| Se cumplió |
|---|
| 28/10 | St. JohnstonePremiership | No |
| 17/10 | KilmarnockPremiership | No |
| 19/9 | DundeePremiership | No |
| 5/9 | RangersPremiership | No |
| 30/8 | St. MirrenPremiership | No |
| 3/5 |
| 1/5 |
| 1/5 |
| Fecha |
|---|
| Rival · competición |
|---|
| Se cumplió |
|---|
| 28/10 | St. JohnstonePremiership | No |
| 17/10 | KilmarnockPremiership | No |
| 19/9 | DundeePremiership | No |
| 5/9 | RangersPremiership | No |
| 30/8 | St. MirrenPremiership | No |
| 3/5 |
| Fecha |
|---|
| Rival · competición |
|---|
| Se cumplió |
|---|
| 28/10 | St. JohnstonePremiership | No |
| 17/10 | KilmarnockPremiership | Sí |
| 19/9 | DundeePremiership | Sí |
| 5/9 | RangersPremiership | Sí |
| 30/8 | St. MirrenPremiership | No |
| 1/5 |
| Fecha | Rival · competición | Se cumplió |
|---|
| 28/10 | St. JohnstonePremiership | Sí |
| 17/10 | KilmarnockPremiership | Sí |
| 19/9 | DundeePremiership | Sí |
| 5/9 | RangersPremiership | Sí |
| 30/8 | St. MirrenPremiership | Sí |
| 2/5 |
| Fecha |
|---|
| Rival · competición |
|---|
| Se cumplió |
|---|
| 28/10 | St. JohnstonePremiership | Sí |
| 17/10 | KilmarnockPremiership | No |
| 19/9 | DundeePremiership | No |
| 5/9 | RangersPremiership | No |
| 30/8 | St. MirrenPremiership | Sí |
| 4/5 |
| 14 |
| Sí |
| 14 |
| Sí |
| Sí |
| No |